TRACK & FIELD RUN SERIES | MASCULINO 10 KM
ANO | ETP | ATLETA VENCEDOR | TEMPO | 2º COLOCADO |
27/07/2008 | U/1 | Anoé dos Santos Dias | 29'58" | Paulinho da Silva (30'32") |
02/08/2009 | U/2 | Ivanei Xavier Araújo | 31'06" | Zilmário Mesquita (33'07") |
01/08/2010 | U/3 | Ivanei Xavier Araújo | 31'11" | Gladson Barbosa (31'36") |
14/08/2011 | U/4 | Carlos Alberto Silva | 36'25" | Willian Resende (36'51") |
15/04/2012 | 1ª/5 | Ivanei Xavier Araújo | 32'28" | Anoé dos Santos Dias (32'46") |
12/08/2012 | 2ª/6 | Ivanei Xavier Araújo | 32'00" | Zecilio Lojor da Mota (34'55") |
14/04/2013 | 1ª/7 | Ivanei Xavier Araújo | 32'08" | Anoé dos Santos Dias (32'25") |
11/08/2013 | 2ª/8 | Ivanei Xavier Araújo | 32'39" | Leonardo Filipin Luz (32'58") |
13/04/2014 | 1ª/10 | Ivanei Xavier Araújo | 32'07" | Lucas Cardoso (32'25") |
10/08/2014 | 3ª/12 | Ivanei Xavier Araújo | 32'56" | Rodrigo Carvalho (34'47") |
TRACK & FIELD RUN SERIES | MASCULINO 6 KM
ANO | ETP | ATLETA VENCEDOR | TEMPO | 2º COLOCADO |
09/11/2013 | 3ª/9 | Samur Inácio Batista | 18'43" | Lucas Cardoso (19'05") |
21/06/2014 | 2ª/11 | Ivanei Xavier Araújo | 18'42" | Samur César Inácio (18'47") |
18/10/2014 | 4ª/13 |
TRACK & FIELD RUN SERIES | MASCULINO 5 KM
ANO | ETP | ATLETA VENCEDOR | TEMPO | 2º COLOCADO |
27/07/2008 | U/1 | Carlos Alberto Presunto | 18'40" | João Furtado (18'47") |
02/08/2009 | U/2 | Izabelino Coelho Filho | 17'31" | Antonio C. Prado (17'48") |
01/08/2010 | U/3 | Leonardo Filipin Luz | 17'42" | Edmilson Galvão (18'18") |
14/08/2011 | U/4 | Ivanei Xavier Araújo | 17'18" | Leonardo Filipin Luz (17'28") |
15/04/2012 | 1ª/5 | Samur Inácio | 16'07" | Rodrigo Carvalho (16'56") |
12/08/2012 | 2ª/6 | Samur Inácio | 15'24" | Elenilton Rangel (17'14") |
14/04/2013 | 1ª/7 | Édson Roberto Brito | 16'25" | Edmilson Galvão (16'51") |
11/08/2013 | 2ª/8 | Rodrigo Neves Torres | 15'27" | Alexandre Lino (16'26") |
13/04/2014 | 1ª/10 | Rodrigo Neves Torres | 16'51" | Samur Inácio (16'57") |
10/08/2014 | 3ª/12 | Leonardo Filipin Luz | 16'21" | Edson Britto (17'04") |
TRACK & FIELD RUN SERIES | FEMININO 10 KM
ANO | ETP | ATLETA VENCEDOR | TEMPO | 2º COLOCADO |
27/07/2008 | U/1 | Maria Zeferina Baldaia | 34'55" | Sueli Vieira (35'17") |
02/08/2009 | U/2 | Maria Fatima Batz | 36'59" | Ilzete da Silva (39'25") |
01/08/2010 | U/3 | Maria Zeferina Baldaia | 35'38" | Sueli Vieira (37'56") |
14/08/2011 | U/4 | Maria Zeferina Baldaia | 36'40" | Leticia Velloso (43'09") |
15/04/2012 | 1ª/5 | Tatiana Rodrigues | 39'44" | Leticia Velloso (43'58") |
12/08/2012 | 2ª/6 | Sueli Vieira | 40'15" | Lucilene B. Xavier (42'02") |
14/04/2013 | 1ª/7 | Noeme Maria Pereira | 39'38" | Josiane Ferreira (41'57") |
11/08/2013 | 2ª/8 | Lucilene B. Xavier | 42'55" | Leticia Velloso (43'44") |
13/04/2014 | 1ª/10 | Ariane Monticeli | 38'10" | Tatiana Rodrigues (38'13") |
10/08/2014 | 3ª/12 | Naiara Faria Xavier | 40'42" | Lucilene B. Xavier (43'12") |
TRACK & FIELD RUN SERIES | FEMININO 6 KM
ANO | ETP | ATLETA VENCEDOR | TEMPO | 2º COLOCADO |
09/11/2013 | 3ª/9 | Maria Zeferina Baldaia | 22'32" | Tatiane Fernandes (24'16") |
21/06/2014 | 2ª/11 | Marina Nassar Costa | 24'07" | Naiara Faria Xavier (24'40") |
18/10/2014 | 4ª/13 |
TRACK & FIELD RUN SERIES | FEMININO 5 KM
ANO | ETP | ATLETA VENCEDOR | TEMPO | 2º COLOCADO |
27/07/2008 | U/1 | Ilzete da Silva | 20'12" | Luciana Carneiro (25'16") |
02/08/2009 | U/2 | Katia Fernandes | 21'10" | Lucilene B. Xavier (21'57") |
01/08/2010 | U/3 | Maria Fatima Batz | 20'30" | Elisandra Ribeiro (20'58") |
14/08/2011 | U/4 | Sueli Vieira | 17'18" | Iara Karina Vicente (22'40") |
15/04/2012 | 1ª/5 | Josiane Ferreira | 20'50" | Maria José Rocha (22'01") |
12/08/2012 | 2ª/6 | Maria Fatima Batz | 19'24" | Ilzete da Silva (20'31") |
14/04/2013 | 1ª/7 | Ilzete da Silva | 20'21" | Maria José Mendes (20'42") |
11/08/2013 | 2ª/8 | Tatiana Rodrigues | 19'13" | Iara Karina Vicente (20'20") |
13/04/2014 | 1ª/10 | Iara Karina Vicente | 20'45" | Ilzete da Silva (21'13") |
10/08/2014 | 3ª/12 | Josiane Ferreira | 20'49" | Ilzete da Silva (21'04") |
ETP = Etapa e número de edição / U = Única / Em vermelho, o recorde da prova