SÉRIE DELTA | MASCULINO 10 KM

ANO ETP ATLETA VENCEDOR TEMPO 2º COLOCADO
18/04/2010 1ª/1 Edmilson Galvão 37'02" Nilton César Santos (37'02")
08/08/2010 2ª/2 Ivanei Xavier Araújo 31'54" Edmilson Galvão (35'10")
28/11/2010 3ª/3 Samur César Inácio 34'19" Edmilson Galvão (35'53")
15/05/2011 1ª/4 Ivanei Xavier Araújo 31'14" Antonio C. Ferreira (32'06")
17/07/2011 2ª/5 Ivanei Xavier Araújo 32'25" Carlos Alberto Silva (36'31")
20/11/2011 3ª/6 Ivanei Xavier Araújo 33'26" Cleomenis A. Costa Jr (33'40")
01/04/2012 1ª/7 Ivanei Xavier Araújo 33'50" José de F. Ferreira (35'54")
22/07/2012 2ª/8 Renato Dantas Lucas 35'07" Juliano Ricardo Alves (36'16")
25/11/2012 3ª/9 Ivanei Xavier Araújo 32'40" Renato Dantas Lucas (34'40")
24/03/2013 1ª/10 Ivanei Xavier Araújo 33'34" Édson Roberto Brito (34'08")
21/07/2013 2ª/11 Ivanei Xavier Araújo 34'01" Édson Roberto Brito (34'23")
27/10/2013 3ª/12 Luis Carlos de Cássia 34'26" Luiz Henrique da Silva (38'49")

SÉRIE DELTA | MASCULINO 5 KM

ANO ETP ATLETA VENCEDOR TEMPO 2º COLOCADO
18/04/2010 1ª/1 Milson Pinati 17'54" Marcos Rogério Gomes (18'10")
08/08/2010 2ª/2 Leonardo Filipin Luz 16'23" Gabriel Sanches Tomé (16'29")
28/11/2010 3ª/3 Ramon Fagner Souza 16'43" Edvaldo Oliveira Souza (17'04")
15/05/2011 1ª/4 Samur César Inácio 15'31" Gilmar Pereira da Silva (15'55")
17/07/2011 2ª/5 Samur César Inácio 15'17" Leonardo Filipin Luz (15'52")
20/11/2011 3ª/6 Zecilio Lojor da Mota 16'58" Edmilson Galvão (17'14")
01/04/2012 1ª/7 Elenilton Rangel 17'16" Carlos Alberto (17'42")
22/07/2012 2ª/8 Elenilton Rangel 17'03" Edmilson Galvão (17'11")
25/11/2012 3ª/9 Antônio Evangelista 15'47" Leonardo Filipin Luz (15'52")
24/03/2013 1ª/10 Leonardo Filipin Luz 15'47" Elenílton Rangel (17'08")
21/07/2013 2ª/11 Rodrigo Neves Torres 16'22" Luis Carlos de Cássia (16'28")
27/10/2013 3ª/12 Alexandre Lino Pereira 16'48" Edmilson Galvão (16'52")

 

SÉRIE DELTA | FEMININO 10 KM

ANO ETP ATLETA VENCEDOR TEMPO 2º COLOCADO
18/04/2010 1ª/1 Lucilene B. Xavier 45'48" Regina Guimarães (49'03")
08/08/2010 2ª/2 Sueli Aparecida Vieira 38'35" Lucilene B. Xavier (42'52")
28/11/2010 3ª/3 Lisandra Mesquita 43'24" Lucilene B. Xavier (44'31")
15/05/2011 1ª/4 Sueli Aparecida Vieira 38'33" Lucilene B. Xavier (41'49")
17/07/2011 2ª/5 Iara Karina Vicente 42'05" Leticia Velloso (44'14")
20/11/2011 3ª/6 Lucilene B. Xavier 43'56" Regina Guimarães (47'45")
01/04/2012 1ª/7 Josiane C. Ferreira 43'32" Marilda de F. Alves (47'02")
22/07/2012 2ª/8 Noeme Maria Pereira 39'34" Sueli Aparecida Vieira (40'57")
25/11/2012 3ª/9 Marlene Oliveira Silva 44'15" Lucilene B. Xavier (44'46")
24/03/2013 1ª/10 Tatiane Rodrigues 41'08" Josiane C. Ferreira (43'18")
21/07/2013 2ª/11 Luciana Teixeira 44'39" Leticia Velloso (45'26")
27/10/2013 3ª/12 Sonia Monteiro Rocha 44'18" Luciana Teixeira (45'40")

SÉRIE DELTA | FEMININO 5 KM

ANO ETP ATLETA VENCEDOR TEMPO 2º COLOCADO
18/04/2010 1ª/1 Ilzete da Silva 19'59" Iara Karina Vicente (21'25")
08/08/2010 2ª/2 Ilzete da Silva 19'42" Patricia Menegucci (22'13")
28/11/2010 3ª/3 Ilzete da Silva 19'30" Elisângela M. Oliveira (19'51")
15/05/2011 1ª/4 Ilzete da Silva 19'27" Iara Karina Vicente (20'11")
17/07/2011 2ª/5 Ilzete da Silva 19'56" Josiane C. Ferreira (20'59")
20/11/2011 3ª/6 Ilzete da Silva 20'27" Iara Karina Vicente (21'07")
01/04/2012 1ª/7 Ilzete da Silva 20'28" Marlene Oliveira Silva (20'58")
22/07/2012 2ª/8 Ilzete da Silva 20'07" Ozeneide Cirça (21'38")
25/11/2012 3ª/9 Ilzete da Silva 20'34" Maria José Rocha (21'12")
24/03/2013 1ª/10 Ilzete da Silva 20'42" Marina Nassar Costa (22'21")
21/07/2013 2ª/11 Sonia Monteiro Rocha 21'12" Nilza Morais (22'14")
27/10/2013 3ª/12 Marina Nassar Costa 20'43" Nilza Morais (22'02")

ETP = Etapa e número de edição / U = Única / Em vermelho, o recorde da prova