MEIA MARATONA | MASCULINO 21 KM
ANO | ETP | ATLETA VENCEDOR | TEMPO | 2º COLOCADO |
25/09/2011 | U/1 | Ivanei Xavier Araújo | 1:12'20" | Paulinho da Silva (1:12'42") |
01/07/2012 | U/2 | Anoé dos Santos Dias | 1:07'21" | Lucas F. Cardoso (1:08'54") |
22/09/2013 | U/3 | Lucas F. Cardoso | 1:13'40" | Paulinho da Silva (1:14'06") |
21/09/2014 | U/4 | Lucas F. Cardoso | 1:11'37" | Claudinei Cirqueira (1:11'43") |
MEIA MARATONA | MASCULINO 10 KM
ANO | ETP | ATLETA VENCEDOR | TEMPO | 2º COLOCADO |
01/07/2012 | U/2 | Samur César Inácio | 31'58" | Leonardo Filipin Luz (32'32") |
MEIA MARATONA | MASCULINO 6 KM
ANO | ETP | ATLETA VENCEDOR | TEMPO | 2º COLOCADO |
25/09/2011 | U/1 | José de Fátima Ferreira | 19'48" | Gilmar Ferreira Silva (19'50") |
MEIA MARATONA | MASCULINO 5 KM
ANO | ETP | ATLETA VENCEDOR | TEMPO | 2º COLOCADO |
01/07/2012 | U/2 | Carlos Oliveira Santos | 16'09" | Zecilio Lojor da Mota (16'35") |
22/09/2013 | U/3 | Rodrigo Neves Torres | 15'23" | Ailton Messias Miranda (15'44") |
21/09/2014 | U/4 | Adão Joveano Pereira | 16'29" | Edmilson Galvão Silva (16'53") |
MEIA MARATONA | FEMININO 21 KM
ANO | ETP | ATLETA VENCEDOR | TEMPO | 2º COLOCADO |
25/09/2011 | U/1 | Lucilene Batista Xavier | 1:33'47" | Marilda F. Alves (1:41'36") |
01/07/2012 | U/2 | Tatiana Rodrigues | 1:26'30" | Joelma de Jesus (1:29'56") |
22/09/2013 | U/3 | Maria Zeferina Baldaia | 1:27'19" | Tatiana Rodrigues (1:27'19") |
21/09/2014 | U/4 | Maria Zeferina Baldaia | 1:23'07" | Tatiana Rodrigues (1:24'23") |
MEIA MARATONA | FEMININO 10 KM
ANO | ETP | ATLETA VENCEDOR | TEMPO | 2º COLOCADO |
01/07/2012 | U/2 | Maria Zeferina Baldaia | 36'20" | Josiane C. Ferreira (41'00") |
MEIA MARATONA | FEMININO 6 KM
ANO | ETP | ATLETA VENCEDOR | TEMPO | 2º COLOCADO |
25/09/2011 | U/1 | Ilzete da Silva | 23'54" | Marlene Oliveira Silva (25'11") |
MEIA MARATONA | FEMININO 5 KM
ANO | ETP | ATLETA VENCEDOR | TEMPO | 2º COLOCADO |
01/07/2012 | U/2 | Sueli Aparecida Vieira | 24'16" | Ilzete da Silva (24'17") |
22/09/2013 | U/3 | Elisandra Ribeiro | 19'39" | Marina Nassar Costa (19'46") |
21/09/2014 | U/4 | Marina Nassar Costa | 19'23" | Ilzete da Silva (19'53") |
ETP = Etapa e número de edição / U = Única / Em vermelho, o recorde da prova