CIRCUITO DA LONGEVIDADE | MASCULINO 6 KM

ANO ETP ATLETA VENCEDOR TEMPO 2º COLOCADO
17/08/2008 U/1 José Magno dos Santos 16'03" Benedito D. Gomes (16'08")
20/09/2009 U/2 Martin Hhaway Sule/TAN 16'52" Marcelo Cabrini (16'55")
24/10/2010 U/3 Marcelo Cabrini 16'52" Martin Hhaway/TAN (16'55")
10/07/2011 U/4 Nicholas Keter/QUE 16'42" Marcelo Cabrini (16'51")
05/08/2012 U/5 José M. Gonzalez/COL 16'41" Marcelo Cabrini (17'03")
14/07/2013 U/6 Kiprop Mutai/QUE 17'17" Gladson Barbosa (17'26")
27/07/2014 U/7 Altobeli Santos da Silva 17'08" Kiprotich Kemboi/QUE (17'16")

 

CIRCUITO DA LONGEVIDADE | FEMININO 6 KM

ANO ETP ATLETA VENCEDOR TEMPO 2º COLOCADO
17/08/2008 U/1 Maria Lúcia Santos 18'46" Maria Fatima Batz (19'09")
20/09/2009 U/2 Eunice J. Kirwa/QUE 19'14" Sara R. Makera/TAN (20'04")
24/10/2010 U/3 Josiane S. Cardoso 20'10" Adriana Cristina da Luz (20'14")
10/07/2011 U/4 Nancy Kipron/QUE 19'18" Josiane S. Cardoso (19'56")
05/08/2012 U/5 Paskalia Kipkoech/QUE 17'57" Fabiana Cristine Silva (19'59")
14/07/2013 U/6 Ednah Mukhwana/QUE 20'01" Andreia Ap. Hessel (20'11")
27/07/2014 U/7 Consolata Cherotich/QUE 19'57" Kleidiane B. Jardim (19'58")

ETP = Etapa e número de edição / U = Única / Em vermelho, o recorde da prova