Estatísticas da fase amadora (1924-1936)*
- Jogos: 27
- Vitórias do Botafogo: 5
- Vitórias do Commercial: 18
- Empates: 4
- Gols do Botafogo: 32
- Gols do Commercial: 66
*Fonte da fase amadora: Come-Fogo, Tradição e Rivalidade no Interior do Brasil
Estatísticas da fase profissional (1954-2012)
- Jogos: 139
- Vitórias do Botafogo: 56
- Vitórias do Comercial: 30
- Empates: 53
- Gols do Botafogo: 180
- Gols do Comercial: 139
Jogos da fase profissional (pós-1954)
N | DATA | ESTÁDIO | CAMPEONATO | JOGO |
1 | 19/12/1954 | Luis Pereira | Paulista 2ª Div. | Botafogo 1 x 1 Comercial |
2 | 28/03/1955 | Costa Coelho | Paulista 2ª Div. | Comercial 2 x 1 Botafogo |
3 | 17/05/1955 | Luis Pereira | Paulista 2ª Div. | Botafogo 5 x 0 Comercial |
4 | 12/06/1955 | Costa Coelho | Paulista 2ª Div. | Comercial 2 x 1 Botafogo |
5 | 13/11/1955 | Luis Pereira | Paulista 2ª Div. | Botafogo 4 x 2 Comercial |
6 | 18/12/1955 | Costa Coelho | Paulista 2ª Div. | Comercial 2 x 1 Botafogo |
7 | 15/01/1956 | Costa Coelho | Paulista 2ª Div. | Comercial 3 x 3 Botafogo |
8 | 11/03/1956 | Luis Pereira | Paulista 2ª Div. | Botafogo 2 x 1 Comercial |
9 | 24/06/1956 | Costa Coelho | Taça Centenário | Comercial 2 x 2 Botafogo |
10 | 01/07/1956 | Luis Pereira | Taça Centenário | Botafogo 1 x 0 Comercial |
11 | 15/07/1956 | Luis Pereira | Taça Centenário | Botafogo 4 x 2 Comercial |
12 | 11/01/1959 | Costa Coelho | Comercial 0 x 1 Botafogo | |
13 | 14/01/1959 | Luis Pereira | Botafogo 1 x 3 Comercial | |
14 | 04/02/1959 | Luis Pereira | Botafogo 2 x 0 Comercial | |
15 | 16/09/1959 | Luis Pereira | Paulista 1ª Div. | Botafogo 1 x 1 Comercial |
16 | 18/10/1959 | Costa Coelho | Paulista 1ª Div. | Comercial 0 x 1 Botafogo |
17 | 17/07/1960 | Luis Pereira | Paulista 1ª Div. | Botafogo 5 x 2 Comercial |
18 | 04/10/1960 | Costa Coelho | Paulista 1ª Div. | Comercial 3 x 3 Botafogo |
19 | 17/09/1961 | Costa Coelho | Paulista 1ª Div. | Comercial 1 x 2 Botafogo |
20 | 08/11/1961 | Luis Pereira | Paulista 1ª Div. | Botafogo 0 x 0 Comercial |
21 | 29/07/1962 | Luis Pereira | Paulista 1ª Div. | Botafogo 2 x 1 Comercial |
22 | 02/12/1962 | Costa Coelho | Paulista 1ª Div. | Comercial 4 x 2 Botafogo |
23 | 23/06/1963 | Costa Coelho | Paulista 1ª Div. | Comercial 2 x 2 Botafogo |
24 | 17/12/1963 | Luis Pereira | Paulista 1ª Div. | Botafogo 1 x 0 Comercial |
25 | 16/08/1964 | Luis Pereira | Paulista 1ª Div. | Botafogo 0 x 0 Comercial |
26 | 01/11/1964 | Palma Travassos | Paulista 1ª Div. | Comercial 2 x 2 Botafogo |
27 | 21/03/1965 | Pedro Ludovico | Botafogo 1 x 1 Comercial | |
28 | 12/09/1965 | Luis Pereira | Paulista 1ª Div. | Botafogo 0 x 2 Comercial |
29 | 05/12/1965 | Palma Travassos | Paulista 1ª Div. | Comercial 0 x 0 Botafogo |
30 | 09/04/1966 | Palma Travassos | João M. Falcão | Comercial 1 x 1 Botafogo |
31 | 29/05/1966 | Luis Pereira | João M. Falcão | Botafogo 0 x 2 Comercial |
32 | 28/08/1966 | Palma Travassos | Paulista 1ª Div. | Comercial 5 x 0 Botafogo |
33 | 13/11/1966 | Luis Pereira | Paulista 1ª Div. | Botafogo 2 x 2 Comercial |
34 | 25/02/1967 | Palma Travassos | Comercial 2 x 3 Botafogo | |
35 | 16/08/1967 | Palma Travassos | Paulista 1ª Div. | Comercial 1 x 3 Botafogo |
36 | 01/10/1967 | Luis Pereira | Paulista 1ª Div. | Botafogo 2 x 0 Comercial |
37 | 24/03/1968 | Santa Cruz | Paulista 1ª Div. | Botafogo 1 x 1 Comercial |
38 | 26/05/1968 | Palma Travassos | Paulista 1ª Div. | Comercial 1 x 2 Botafogo |
39 | 27/07/1969 | Santa Cruz | Botafogo 2 x 1 Comercial | |
40 | 10/08/1969 | Palma Travassos | Comercial 0 x 1 Botafogo | |
41 | 12/10/1969 | Santa Cruz | José E. Moraes | Botafogo 1 x 0 Comercial |
42 | 23/11/1969 | Palma Travassos | José E. Moraes | Comercial 1 x 3 Botafogo |
43 | 28/01/1970 | Palma Travassos | Paulista 1ª Div. | Comercial 0 x 2 Botafogo |
44 | 05/04/1970 | Santa Cruz | Paulista 1ª Div. | Botafogo 1 x 1 Comercial |
45 | 11/10/1970 | Santa Cruz | Paulista 1ª Div. | Botafogo 3 x 2 Comercial |
46 | 25/11/1970 | Palma Travassos | Paulista 1ª Div. | Comercial 1 x 1 Botafogo |
47 | 19/09/1971 | Palma Travassos | Paulista 1ª Div. | Comercial 0 x 0 Botafogo |
48 | 21/11/1971 | Santa Cruz | Paulista 1ª Div. | Botafogo 0 x 0 Comercial |
49 | 06/02/1972 | Santa Cruz | Laudo Natel | Botafogo 1 x 0 Comercial |
50 | 12/02/1972 | Palma Travassos | Laudo Natel | Comercial 2 x 0 Botafogo |
51 | 26/03/1972 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 1 Comercial | |
52 | 14/05/1972 | Palma Travassos | Comercial 2 x 2 Botafogo | |
53 | 01/10/1972 | Santa Cruz | Paulista 1ª Div. | Botafogo 1 x 0 Comercial |
54 | 29/11/1972 | Palma Travassos | Paulista 1ª Div. | Comercial 1 x 0 Botafogo |
55 | 21/01/1973 | Palma Travassos | Comercial 0 x 1 Botafogo | |
56 | 28/01/1973 | Santa Cruz | Botafogo 2 x 0 Comercial | |
57 | 17/06/1973 | Palma Travassos | Comercial 1 x 1 Botafogo | |
58 | 21/10/1973 | Santa Cruz | Paulista 1ª Div. | Botafogo 1 x 1 Comercial |
59 | 09/12/1973 | Palma Travassos | Paulista 1ª Div. | Comercial 1 x 1 Botafogo |
60 | 02/03/1974 | Palma Travassos | Comercial 0 x 2 Botafogo | |
61 | 06/03/1974 | Santa Cruz | Botafogo 0 x 0 Comercial | |
62 | 20/04/1974 | Santa Cruz | Paulista 1ª Div. | Botafogo 1 x 1 Comercial |
63 | 09/06/1974 | Palma Travassos | Paulista 1ª Div. | Comercial 0 x 2 Botafogo |
64 | 25/08/1974 | Palma Travassos | Paulista 1ª Div. | Comercial 1 x 2 Botafogo |
65 | 20/10/1974 | Santa Cruz | Paulista 1ª Div. | Botafogo 3 x 1 Comercial |
66 | 19/01/1975 | Palma Travassos | Laudo Natel | Comercial 1 x 0 Botafogo |
67 | 06/04/1975 | Santa Cruz | Paulista 1ª Div. | Botafogo 1 x 1 Comercial |
68 | 05/10/1975 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 2 Comercial | |
69 | 07/12/1975 | Palma Travassos | Comercial 0 x 1 Botafogo | |
70 | 01/02/1976 | Palma Travassos | Vicente Feola | Comercial 0 x 1 Botafogo |
71 | 07/03/1976 | Palma Travassos | Paulista 1ª Div. | Comercial 0 x 1 Botafogo |
72 | 01/05/1977 | Santa Cruz | Paulista 1ª Div. | Botafogo 1 x 0 Comercial |
73 | 17/07/1977 | Palma Travassos | Paulista 1ª Div. | Comercial 1 x 1 Botafogo |
74 | 06/10/1977 | Santa Cruz | Botafogo 0 x 1 Comercial | |
75 | 09/10/1977 | Palma Travassos | Comercial 1 x 1 Botafogo | |
76 | 16/10/1977 | Santa Cruz | Botafogo 1 x 1 Comercial | |
77 | 23/04/1978 | Palma Travassos | Brasileiro Série A | Comercial 1 x 1 Botafogo |
78 | 17/06/1978 | Santa Cruz | Brasileiro Série A | Botafogo 1 x 0 Comercial |
79 | 05/11/1978 | Palma Travassos | Paulista 1ª Div. | Comercial 3 x 1 Botafogo |
80 | 10/12/1978 | Santa Cruz | Paulista 1ª Div. | Botafogo 1 x 3 Comercial |
81 | 15/07/1979 | Palma Travassos | Paulista 1ª Div. | Comercial 1 x 0 Botafogo |
82 | 14/10/1979 | Santa Cruz | Paulista 1ª Div. | Botafogo 1 x 0 Comercial |
83 | 19/06/1980 | Santa Cruz | Paulista 1ª Div. | Botafogo 1 x 0 Comercial |
84 | 05/10/1980 | Palma Travassos | Paulista 1ª Div. | Comercial 0 x 1 Botafogo |
85 | 08/03/1981 | Palma Travassos | Seletivo 1ª Div. | Comercial 2 x 2 Botafogo |
86 | 28/03/1981 | Santa Cruz | Seletivo 1ª Div. | Botafogo 1 x 0 Comercial |
87 | 05/07/1981 | Palma Travassos | Paulista 1ª Div. | Comercial 0 x 1 Botafogo |
88 | 04/10/1981 | Santa Cruz | Paulista 1ª Div. | Botafogo 0 x 0 Comercial |
89 | 19/09/1982 | Palma Travassos | Paulista 1ª Div. | Comercial 2 x 0 Botafogo |
90 | 14/11/1982 | Santa Cruz | Paulista 1ª Div. | Botafogo 0 x 0 Comercial |
91 | 10/07/1983 | Palma Travassos | Paulista 1ª Div. | Comercial 0 x 0 Botafogo |
92 | 16/10/1983 | Santa Cruz | Paulista 1ª Div. | Botafogo 1 x 0 Comercial |
93 | 25/03/1984 | Santa Cruz | Botafogo 2 x 0 Comercial | |
94 | 29/04/1984 | Palma Travassos | Comercial 2 x 2 Botafogo | |
95 | 09/09/1984 | Palma Travassos | Paulista 1ª Div. | Comercial 1 x 0 Botafogo |
96 | 21/10/1984 | Santa Cruz | Paulista 1ª Div. | Botafogo 3 x 0 Comercial |
97 | 21/07/1985 | Santa Cruz | Paulista 1ª Div. | Botafogo 2 x 0 Comercial |
98 | 29/09/1985 | Palma Travassos | Paulista 1ª Div. | Comercial 1 x 4 Botafogo |
99 | 04/05/1986 | Santa Cruz | Paulista 1ª Div. | Botafogo 2 x 2 Comercial |
100 | 20/07/1986 | Palma Travassos | Paulista 1ª Div. | Comercial 0 x 0 Botafogo |
101 | 19/06/1992 | Palma Travassos | Amistoso | Comercial 3 x 1 Botafogo |
102 | 21/06/1992 | Santa Cruz | Amistoso | Botafogo 0 x 1 Comercial |
103 | 02/03/1994 | Santa Cruz | Paulista Série A2 | Botafogo 2 x 2 Comercial |
104 | 24/04/1994 | Palma Travassos | Paulista Série A2 | Comercial 0 x 1 Botafogo |
105 | 05/02/1995 | Palma Travassos | Paulista Série A2 | Comercial 3 x 0 Botafogo |
106 | 23/04/1995 | Santa Cruz | Paulista Série A2 | Botafogo 2 x 0 Comercial |
107 | 16/08/1995 | Santa Cruz | Paulista Série A2 | Botafogo 0 x 1 Comercial |
108 | 14/07/1996 | Palma Travassos | Amistoso | Comercial (2) 0 x 0 (3) Botafogo |
109 | 11/09/1996 | Santa Cruz | Brasileiro Série C | Botafogo 0 x 0 Comercial |
110 | 15/09/1996 | Palma Travassos | Brasileiro Série C | Comercial 0 x 2 Botafogo |
111 | 18/03/1998 | Palma Travassos | Paulista Série A2 | Comercial 1 x 1 Botafogo |
112 | 15/04/1998 | Santa Cruz | Paulista Série A2 | Botafogo 2 x 2 Comercial |
113 | 18/04/1999 | Santa Cruz | Paulista Série A2 | Botafogo 4 x 0 Comercial |
114 | 30/05/1999 | Palma Travassos | Paulista Série A2 | Comercial 2 x 2 Botafogo |
115 | 21/09/2003 | Santa Cruz | Brasileiro Série C | Botafogo 1 x 1 Comercial |
116 | 28/09/2003 | Palma Travassos | Brasileiro Série C | Comercial 0 x 1 Botafogo |
117 | 14/02/2004 | Santa Cruz | Paulista Série A2 | Botafogo 2 x 2 Comercial |
118 | 21/03/2004 | Palma Travassos | Paulista Série A2 | Comercial 2 x 2 Botafogo |
119 | 04/07/2004 | Santa Cruz | Copa FPF | Botafogo 0 x 1 Comercial |
120 | 07/08/2004 | Palma Travassos | Copa FPF | Comercial 2 x 0 Botafogo |
121 | 20/03/2005 | Palma Travassos | Paulista Série A2 | Comercial 1 x 1 Botafogo |
122 | 15/05/2005 | Santa Cruz | Paulista Série A2 | Botafogo 0 x 1 Comercial |
123 | 10/08/2005 | Santa Cruz | Copa FPF | Botafogo 0 x 1 Comercial |
124 | 07/09/2005 | Palma Travassos | Copa FPF | Comercial 1 x 1 Botafogo |
125 | 30/07/2006 | Santa Cruz | Copa FPF | Botafogo 3 x 1 Comercial |
126 | 07/09/2006 | Palma Travassos | Copa FPF | Comercial 1 x 2 Botafogo |
127 | 04/02/2007 | Palma Travassos | Paulista Série A2 | Comercial 1 x 0 Botafogo |
128 | 27/02/2008 | Santa Cruz | Paulista Série A2 | Botafogo 2 x 1 Comercial |
129 | 19/07/2008 | Santa Cruz | Copa Paulista | Botafogo 1 x 0 Comercial |
130 | 30/08/2008 | Palma Travassos | Copa Paulista | Comercial 2 x 1 Botafogo |
131 | 08/08/2009 | Santa Cruz | Copa Paulista | Botafogo 0 x 1 Comercial |
132 | 19/09/2009 | Palma Travassos | Copa Paulista | Comercial 1 x 1 Botafogo |
133 | 23/07/2011 | Santa Cruz | Copa Paulista | Botafogo 1 x 1 Comercial |
134 | 03/09/2011 | Palma Travassos | Copa Paulista | Comercial 1 x 1 Botafogo |
135 | 28/01/2012 | Santa Cruz | Paulista Série A1 | Botafogo 1 x 2 Comercial |
136 | 04/08/2012 | Santa Cruz | Copa Paulista | Botafogo 3 x 0 Comercial |
137 | 08/09/2012 | Palma Travassos | Copa Paulista | Comercial 1 x 1 Botafogo |
138 | 08/03/2014 | Santa Cruz | Paulista Série A1 | Botafogo 1 x 0 Comercial |
139 | 20/08/2014 | Santa Cruz | Copa Paulista | Botafogo 1 x 1 Comercial |
140 | 06/09/2014 | Palma Travassos | Copa Paulista | Comercial x Botafogo |
Curiosidades e dados
- Maiores goleadas
- 17/05/1955 | Botafogo 5 x 0 Comercial | G: Neco (2), Américo, Dorival e Brotero
- 28/08/1966 | Comercial 5 x 0 Botafogo | G: Peixinho (2), Luiz, Paulo Bin e Jair Bala
- Jogadores que mais atuaram
- 27 Jogos: Manoel (Botafogo)
- 24 Jogos: Cunha (Botafogo)
- 23 Jogos: Piter (Comercial) e Paulo Bin (Comercial)
- Maiores artilheiros
- 8 Gols: Geraldão (Botafogo)
- 7 Gols: Paulo Bin (Comercial)
- Maior sequência invicta do Botafogo
- 17 Jogos (Come-Fogo 33 ao 49)
- 11 vitórias e 6 empates
- Resultados: 2x2, 3x2, 3x1, 2x0, 1x1, 2x1, 2x1, 1x0, 1x0, 3x1, 2x0, 1x1, 3x2, 1x1, 0x0, 0x0 e 1x0
- Maior sequência invicta do Comercial
- 9 Jogos (Come-Fogo 25 ao 33)
- 3 vitórias e 6 empates
- Resultados: 0x0, 2x2, 1x1, 2x0, 0x0, 1x1, 2x0, 5x0 e 2x2
- Come-Fogo de maior público
- 01/05/1977 | Botafogo 1 x 0 Comercial | 31.369 pagantes
- Come-Fogo de menor público
- 10/08/2005 | Botafogo 0 x 1 Comercial | 1.028 pagantes
- Árbitros que apitaram o Come-Fogo
- 12 Jogos: Dulcídio Wanderley Boschilia (SP)
- 10 Jogos: Romualdo Arppi Filho (SP)
- 8 Jogos: José Favilli Neto (SP)
- 5 Jogos: Anacleto Pietrobom (SP) e Roberto Nunes Morgado (SP)
- 4 Jogos: Almir Ricci Peixoto Laguna (SP), Emídio Marques Mesquita (SP) e João Etzel Filho (SP)
- 3 Jogos: Edílson Pereira de Carvalho (SP), Ethel Rodrigues (SP), José Astolphi (SP), José de Assis Aragão (SP), Oscar Scolfaro (SP) e Silvio Acácio Silveira (SP)
- 2 Jogos: Antônio Rogério Batista do Prado (SP), Armando Marques (RJ), Benedito Francisco (SP), Cássio Luiz Zancopé (SP), Édson Válter Pantozzi (SP), José Mocellin (RS), Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP), Marcelo Rogério (SP), Márcio Campos Sales (SP), Paulo José Danelon (SP) e Wilson Luiz Seneme (SP)
- 1 Jogo: Abílio Ramos (SP), Alfredo dos Santos Loebeling (SP), Antônio Assunção Pereira (SP), Antônio de Pádua Salles (SP), Antônio Mussiani (SP), Carlos Batista Barbosa (SP), Catão Montez Júnior (SP), Christian Lopes de Oliveira (SP), Dalmo Bozzano (SC), Édson Massa (SP), Élcio Pachoal Borborema (SP), Flamarion David Volpe (SP), Flávio de Carvalho (SP), Francisco Moreno (SP), Guilherme Ceretta de Lima (SP), Idelwides Soares (SP), José Bento Feijão (SP), José Cláudio Rocha Filho (SP), José Henrique de Carvalho (SP), José Teixeira Carvalho (RJ), João Batista Laurito (SP), João Paulo de Araújo (SP), Jurandir Fronzi (SP), Kléber Assunção Gonçalves (MG), Luis Carlos Antunes (SP), Luis Marcelo Vicentin Cansian (SP), Márcio Rezende de Freitas (MG), Milton Jorge (SP), Norberto Rodrigues de Paula (SP), Oscar Roberto Godoy (SP), Oswaldo dos Santos Ramos (SP), Paulo César de Oliveira (SP), Paulo Roberto Ferreira (SP), Paulo Simões (SP), Philippe Lombard (SP), Ramon Barreto (URU), Rodrigo Braghetto (SP), Silvia Regina de Oliveira (SP), Thiago de Oliveira Rosa (SP), Ulisses Tavares da Silva Filho (SP), Urias Alves Júnior (GO), Valquir Pimentel (RJ), Válter Galera (SP), Vladimir Alexandre (RUS) e Wilmar Serra (SP)
Come-Fogo no YouTube!
História do Come-Fogo | Jornal Regional - EPTV
96 | 21/10/1984 | Botafogo 3 x 0 Comercial
101 | 19/06/1992 | Comercial 3 x 1 Botafogo
105 | 05/02/1995 | Comercial 3 x 0 Botafogo
113 | 18/04/1999 | Botafogo 4 x 0 Comercial
114 | 30/05/1999 | Comercial 2 x 2 Botafogo
127 | 04/02/2007 | Comercial 1 x 0 Botafogo
128 | 27/02/2008 | Botafogo 2 x 1 Comercial
129 | 19/07/2008 | Botafogo 1 x 0 Comercial
130 | 30/08/2008 | Comercial 2 x 1 Botafogo
131 | 08/08/2009 | Botafogo 0 x 1 Comercial
132 | 19/09/2009 | Comercial 1 x 1 Botafogo
133 | 23/07/2011 | Botafogo 1 x 1 Comercial
134 | 03/09/2011 | Comercial 1 x 1 Botafogo
135 | 28/01/2012 | Botafogo 1 x 2 Comercial
136 | 04/08/2012 | Botafogo 3 x 0 Comercial